Fin del EPS Pro Viña, René Manzano Campeón
publicado el 2014-01-12 21:51:07
Tras tres días de intenso poker, 92 participantes y $32.670.000 en premios.
El día 1 finalizó con 45 participantes, de los que solo 12 pasarían al día final.
Hoy, el último día llegaron a mesa final con su respectivo stack los jugadores:
Asiento 1°: Alejandro Vásquez 170.000
Asiento 2°: Felipe Morbiducci 120.000
Asiento 3°: Leonel Otazo 84.000
Asiento 4°: Mauricio Zeman 300.000
Asiento 5°: Jiumiao Qian 270.000
Asiento 6°: Paolo Kusanovic 330.000
Asiento 7°: Fernando Gómez-Rovira 200.000
Asiento 8°: Cristopher Cancino 180.000
Asiento 9°: René Manzano 130.000
Los stack se movieron y el resultado final fue:
Pos | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | René Manzano | *clp $8.445.195 |
2 | Leonel Otazo | *clp $5.194.530 |
3 | Cristopher Cancino | clp $3.659.040 |
4 | Mauricio Zeman | clp $2.809.620 |
5 | Paolo Kusanovic | clp $2.188.890 |
6 | Felipe Morbiducci | clp $1.796.850 |
7 | Alejandro Vásquez | clp $1.437.480 |
8 | Fernando Gómez-Rovira | clp $1.159.785 |
9 | Jiumiao Qian | clp $947.430 |
10 | Miguel Rumie | clp $816.750 |
11 | Jarela Espindola | clp $702.405 |
12 | Miguel López | clp $627.264 |
13 | Mario Figueroa | clp $571.725 |
14 | Luis Rojas | clp $522.720 |
15 | Mauricio Cottin | clp $486.783 |
16 | Gerardo Milad | clp $454.113 |
17 | Ricardo Milad | clp $424.710 |
18 | Marco González | clp $424.710 |
*Deal cl$6.800.000 cada uno.
Felicitamos a cada uno de los jugadores en ITM en especial al Campeón René Manzano por su merecido logro.